〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4556
皆の力で素晴らしい学校を創ります!
校長 島嵜 孝夫
皆さんこんにちは
令和2年度、横瀬小学校は新一年生50名を迎え、全校児童366名で力強くスタートしました。子どもたちは明るく素直で、学校教育目標「かしこい子・あたたかい子・たくましい子」をめざし、学校・家庭・地域が一丸となって取り組んでいます。また、「3あ運動」・・・あいさつ・あんぜん・あとしまつ も徹底しています。
学校の特色としては、年間6編の詩の暗唱、ハイタッチあいさつ、縦割り全校校外学習など横瀬小学校ならではの取組がたくさんあります。
学校の歴史は古く、明治5年開校以来140年を超え、よき校風と伝統のある横瀬町唯一の小学校です。特に昭和8年に建設された木造校舎は、県内有数の伝統を誇る建物です。子どもたちや地域の方も、この木造校舎にたいへん愛着を持っています。
今年度も「頑張るときは いつも今」を合い言葉に、「チーム横瀬」で子どもたちと共に頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。
住所 | 〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4556 |
---|---|
TEL | 0494-22-0618 |
明治5年 | 横瀬学校開設(法長寺を校舎にあてる) |
---|---|
明治6年 | 横瀬公立学校を新設(棚久保地内) |
明治25年 | 横瀬尋常小と改称学校 |
明治33年11月23日 | 現在の校地に校舎三棟新築 |
昭和8年4月1日 | 木造二階建校舎新築(第一校舎) |
昭和35年6月15日 | 鉄筋コンクリート三階建校舎新築(第二校舎) |
昭和38年8月29日 | 野外体育館新設 |
昭和47年11月1日 | 県指定交通安全教育研究発表 |
昭和48年4月9日 | 鉄筋コンクリート四階建校舎新築(第三校舎) |
昭和51年1月16日 | 校歌制定 |
昭和53年1月17日 | 校舎西側、北側校地造成グランド整備 |
昭和58年2月 | 同和教育研究発表(誌上) |
平成元年9月22日 | 体育館裏(プレハブ一棟) |
平成2年3月26日 | 校舎増築(図書館・視聴覚室) |
平成2年7月9日 | 視聴覚教育備品整備、校内放映システム整備 |
平成5年11月5日 | 文部省指定道徳教育推進校研究発表 |
平成8年6月 | 新プール完成 |
平成11年12月 | パソコン教室改修工事 |
平成12年11月5日 | 二代目「樫の木」植樹 |
平成13年8月21日 | 扇風機各教室に設置 |
平成14年3月26日 | 学校正面進入路門扉の新設 |
平成14年4月10日 | 県・町教委 人権教育研究協力委嘱 |
平成14年8月31日 | 校長室・事務室の移転・改修 |
平成15年8月31日 | 職員室改装 |
平成18年2月10日 | パイオニアスクール事業 研究発表会 |
平成18年2月28日 | 木造体育館新築完了 引渡 |
平成18年6月14日 | 埼玉県知事 とことん訪問 |
平成20年7月8日 | 埼玉県教育委員会副教育長学校視察 |
平成20年8月31日 | 第3校舎耐震補強工事 |
平成21年3月30日 | 体育館裏物置改修 |
平成21年4月1日 | 芦ヶ久保小学校と統合 |
平成22年3月30日 | 学校給食調理場隣接地に竣工 |
平成22年8月17日 | 教育に関する3つの達成目標研究依嘱校発表 |
平成23年11月4日 | 食育指導力向上授業会場校 |
平成23年11月13日 | 埼玉・教育ふれあい賞受賞 |
平成23年2月10日 | 彩の国景観賞受賞 |
平成24年3月26日 | 第一校舎耐震補強工事完了・体育館太陽光パネル設置 |
平成24年10月19日 | 新遊具「ブコーさん」設置 |
平成26年5月7日 | プールフロアマット改修工事 |
平成27年9月2日 | 第一校舎玄関屋根改修工事 |
平成28年8月18日 | 駐車場等舗装工事 |
平成29年12月7日 | 音楽教育研究発表 |
平成30年3月20日 | 第三校舎防水改修工事 |
平成30年8月29日 | 第二校舎防水改修工事 |
平成30年11月16日 | 人権教育総合推進地域事業研究発表会 |
令和元年11月15日 | 学校・家庭・地域連携事業(米作り体験)発表 |
令和元年11月29日 | 算数・数学授業研究会発表 |
令和2年度
校長 | 島嵜 孝夫 |
---|---|
教頭 | 德茂亜希子 |
主幹教諭 | 増 雅代 |
教諭 | 以下23名 |
養護教諭 | 1名 |
栄養教諭 | 1名 |
事務主査 | 1名 |
事務職員 | 1名 |
---|---|
校務員 | 2名 |
ALT | 2名 |
非常勤講師 | 2名 |
ソーシャルワーカー | 1名 |
学級支援員 | 5名 |
計 | 39名 |
2020年4月8日現在
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
児童数 | 男 | 22 | 25 | 27 | 36 | 34 | 34 | 178 |
女 | 28 | 28 | 38 | 28 | 25 | 41 | 188 | |
計 | 50 | 53 | 65 | 64 | 59 | 75 | 366 |
昭和二年のひな祭り、アメリカから日本の小学校や子どもの施設に青い目の人形が平和の使者として贈られてきました。
二十年にわたり日本で宣教師、英語教師として活躍したS・ギューリック氏が、当時アメリカ国内で日本人移民への排斥運動が、各地で起き、心を痛めて思いついたものです。良識ある米国の市民や、子どもの気持ちを人形に託し、日米の平和友好親善に役立てたいと考え、市民団体などに呼びかけたのです。
この運動は、またたくまに全米に広がり、一万二千七百三十九体の人形が集まり、日本へ贈られてきたのだそうです。
日本全国の小学校や子どもの施設で、まだ珍しかった「青い目の人形」と、日米両国旗が飾られ大歓迎をうけました。
日本では、答礼として二百六十一万人もの子どもたちが一銭カンパを行い、「黒い目の人形」をアメリカへ贈りました。
その十数年後の日米の開戦により、「青い目の人形」たちは、敵国人形として焼かれたり、破壊されたりしました。
現存する横瀬小学校のカロリンは、そんな難を逃れ大切に保存されてきたのです。
これからも、反戦平和友好の象徴として、横小の子ども、日本の子どもが幸福であるように見守り続けて下さい。
(昭和63年7月6日 PTAだより 第98号より抜粋)